景德镇市2008年度考录公务员体检入闱人员名单


景德镇人事局 2008年3月10日

 

序号 部门名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试 面试 面试成绩折算比例 折算后面试分数 总分 体能 体检 考核 计划数
1 景德镇市纪委 001 20102051924 吴振华 121.5 72.36 200% 144.72 266.22   合格 入闱 1
2 景德镇市委宣传部 001 20107381408 余红有 133.7 69.81 200% 139.62 273.32   合格 入闱 1
3 景德镇市科协 001 20107173902 陈琳 126.1 76.99 200% 153.98 280.08   合格 入闱 1
4 景德镇市科协 002 20102020602 金琦 116.3 78.64 200% 157.28 273.58   合格 入闱 1
5 景德镇市社联 001 20102051309 胡莹 106 81.93 200% 163.86 269.86   合格 入闱 1
6 景德镇市国资委 001 20102021609 黄文超 119.8 80.35 200% 160.7 280.5   合格 入闱 1
7 景德镇市国资委 002 20102052914 冯琳 115.6 78.70 200% 157.4 273   合格 入闱 1
8 景德镇市劳动局 001 20107170915 黄明 138.6 77.26 200% 154.52 293.12   合格 入闱 1
9 景德镇市劳动局 002 20123073313 陆辉 118.7 76.63 200% 153.26 271.96   合格 入闱 1
10 景德镇市经贸委 001 20102053705 邓景扬 124.2 81.65 200% 163.3 287.5   合格 入闱 1
11 景德镇市经贸委 002 20102050803 江姝 123.9 77.20 200% 154.4 278.3   合格 入闱 1
12 景德镇市经贸委 003 20107012909 张渊浩 127 72.71 200% 145.42 272.42   合格 入闱 1
13 景德镇市经贸委 004 20102052815 陶兴旺 125.1 74.51 200% 149.02 274.12   合格 入闱 1
14 景德镇市经贸委 005 20102050515 陈优 122.9 70.94 200% 141.88 264.78   合格 入闱 1
15 景德镇市农业局 001 20107330704 梁艳 131.3 76.26 200% 152.52 283.82   合格 入闱 1
16 景德镇市粮食局 001 20102051321 周莉芬 118.7 77 200% 154 272.7   合格 入闱 1
17 珠山区人民检察院 001 20102022410 董靓 121.6 77.31 200% 154.62 276.22   合格 入闱 2
18 珠山区人民检察院 001 20107062212 王亚琼 119.3 76.73 200% 153.46 272.76   合格 入闱 2
19 景德镇市外侨办 001 20107212110 陈烨 131.3 76.86 200% 153.72 285.02   合格 入闱 1
20 景德镇高新区管委会 001 20102052510 付金洪 131.3 72.31 200% 144.62 275.92   合格 入闱 1
21 景德镇高新区管委会 002 20102023213 王琦 122.1 77.70 200% 155.4 277.5   合格 入闱 1
22 景德镇高新区管委会 003 20102022113 程鹏宇 126.5 79.93 200% 159.86 286.36   合格 入闱 1
23 景德镇高新区管委会 004 20107223209 王文胜 127.7 75.26 200% 150.52 278.22   合格 入闱 1
24 景德镇高新区管委会 005 20105026425 兰扬程 133.6 72.66 200% 145.32 278.92   合格 入闱 1
25 景德镇高新区管委会 006 20107223228 关玉芝 118.5 72.32 200% 144.64 263.14   合格 入闱 1
26 景德镇高新区管委会 007 20102020927 朱青 112.9 79.58 200% 159.16 272.06   合格 入闱 1
27 景德镇高新区管委会 008 20102052414 姚金明 120.7 76.31 200% 152.62 273.32   合格 入闱 1
28 景德镇市地方志办公室 001 20107071130 鲍文芳 114.4 71.98 200% 143.96 258.36   合格 入闱 1
29 景德镇市公证处 001 20102022619 沈楚锋 122.9 78.26 200% 156.52 279.42   合格 入闱 1
30 景德镇市劳教所 001 20102052526 黎茂朋 125.3 70.76 200% 141.52 266.82   合格 入闱 2
31 景德镇市劳教所 001 30101273122 李德胜 128.1 68.75 200% 137.5 265.6   合格 入闱 2
32 景德镇市房管局 001 20102051414 胡秋生 129 66.49 200% 132.98 261.98   合格 入闱 1
33 景德镇市房管局 002 20102021513 汪明忠 135.8 70.68 200% 141.36 277.16   合格 入闱 1
34 景德镇市房管局 003 20102020908 刘兴兵 131.4 70.90 200% 141.8 273.2   合格 入闱 1
35 景德镇市房管局 004 20104053103 余国强 119.9 72.22 200% 144.44 264.34   合格 入闱 1
36 浮梁县政府办公室 001 20102023202 钟仁金 124.6 71.55 200% 143.1 267.7   合格 入闱 1
37 浮梁县勒功乡 001 10102010411 刘学军 62.4 69.56 100% 69.56 131.96   合格 入闱 1
38 浮梁县兴田乡 001 20107383617 王颖 63.1 73.82 100% 73.82 136.92   合格 入闱 1
39 浮梁县兴田乡 002 20102050325 石磊华 67.5 72.97 100% 72.97 140.47   合格 入闱 1
40 浮梁县蛟潭镇 001 10102011516 叶全养 69.7 75.09 100% 75.09 144.79   合格 入闱 1
41 浮梁县蛟潭镇 002 10102010223 蔡毅 68.3 70.21 100% 70.21 138.51   合格 入闱 1
42 浮梁县森林公安局派出所 001 30102012712 周杨 114.2 75.49 200% 150.98 265.18   合格 入闱 3
43 浮梁县森林公安局派出所 001 20102050723 李光耀 113.6 73.47 200% 146.94 260.54   合格 入闱 3
44 浮梁县森林公安局派出所 001 20101230512 周小平 117.2 71.65 200% 143.3 260.5   合格 入闱 3
45 景德镇市公安局 001 30101282228 刘嘉 216.5 70.22 100% 70.22 286.72 合格 合格 入闱 9
46 景德镇市公安局 001 30102012829 李弘武 212.6 68.54 100% 68.54 281.14 合格 合格 入闱 9
47 景德镇市公安局 001 30101263308 华磊 205.1 71.97 100% 71.97 277.07 合格 合格 入闱 9
48 景德镇市公安局 001 30101262828 周元凯 208.1 68.16 100% 68.16 276.26 合格 合格 入闱 9
49 景德镇市公安局 001 30101282208 黄保生 201.7 71.13 100% 71.13 272.83 合格 合格 入闱 9
50 景德镇市公安局 001 30101283410 盛俊伟 199.5 69.95 100% 69.95 269.45 合格 合格 入闱 9
51 景德镇市公安局 001 30101233401 张义勇 203.2 65.84 100% 65.84 269.04 合格 合格 入闱 9
52 景德镇市公安局 001 30101282418 刘克军 199.7 66.76 100% 66.76 266.46 合格 合格 入闱 9
53 景德镇市公安局 001 30101261607 顾阳 196.9 67.51 100% 67.51 264.41 合格 合格 入闱 9
54 景德镇市公安局 002 30101262719 喻凡 209.1 74.99 100% 74.99 284.09 合格 合格 入闱 1
55 景德镇市公安局 003 30101232505 林辉娟 200 73.73 100% 73.73 273.73 合格 合格 入闱 4
56 景德镇市公安局 003 30104065114 刘琴 192.7 73.47 100% 73.47 266.17 合格 合格 入闱 4
57 景德镇市公安局 003 30124105222 卢招娣 196.7 66.56 100% 66.56 263.26 合格 合格 入闱 4
58 景德镇市公安局 003 30101251424 刘斯娜 190.1 71.95 100% 71.95 262.05 合格 合格 入闱 4
59 景德镇市公安局 004 30123093917 王贺 198.2 76.48 100% 76.48 274.68 合格 合格 入闱 3
60 景德镇市公安局 004 30101263309 房学英 193.2 73.45 100% 73.45 266.65 合格 合格 入闱 3
61 景德镇市公安局 004 30121022027 王玉鹏 183.2 73.88 100% 73.88 257.08 合格 合格 入闱 3
62 景德镇市公安局 005 30101290807 任清平 202.9 72.91 100% 72.91 275.81 合格 合格 入闱 3
63 景德镇市公安局 005 30102012206 李明 180.5 68.06 100% 68.06 248.56 合格 合格 入闱 3
64 景德镇市公安局 005 30101263115 张杰 177.9 68.14 100% 68.14 246.04 合格 合格 入闱 3
65 景德镇市公安局 006 30123095001 彭峥 191.3 76.20 100% 76.2 267.5 合格 合格 入闱 2
66 景德镇市公安局 006 30101290616 黄颖欣 188.4 75.86 100% 75.86 264.26 合格 合格 入闱 2
67 乐平市公安局 001 30102011830 景友平 204.5 71.68 100% 71.68 276.18 合格 合格 入闱 3
68 乐平市公安局 001 30102012721 冯俊珏 193.6 76.97 100% 76.97 270.57 合格 合格 入闱 3
69 乐平市公安局 001 30101260114 张荃 188.4 74.97 100% 74.97 263.37 合格 合格 入闱 3

©景德镇人才人事网